After Wednesday's extremely heavy rain, conditions were remarkably good being bright and sunny all day. Renfrew is a long course at the best of times but to-day the course was very heavy and wet underfoot. In spite of this there were some very good scores, with the winners being AGNES WILLIAMSON AND JACKIE GRAY (Ranfurly Castle & Gleddoch) with 37 points. Runners-up were MARION MUNRO AND JEAN IRVINE (Ranfurly Castle) with 35 points. In 3rd place was ANNABEL KANE AND RENA SIMPSON (Kilmacolm) with 34 points with a better inward half from ALISON MCGINNIGLE AND JAN MACNAB (Cochrane Castle & Ranfurly Castle).
RESULTS - AUTUMN GREENSOMES STABLEFORD - RENFREW 08/09/11
| H/CAPS | G/S H/C, | PTS | |||
| A Williamson/J Gray | Ranfurly CastleGleddoch | 19/19 | 19 | 37 | 1 | 
| M Munro/J Irvine | Ranfurly Castle | 11/21 | 15 | 35 | 2 | 
| A Kane/R Simpson | Kilmacolm | 10/12 | 11 | 34 | 3 | 
| A McGinnigle/J MacNab | Cochrane C/Ranfurly C | 5/15 | 9 | 34 | |
| J Nicol/M Wylie | Elderslie | 7/14 | 10 | 33 | |
| W McCallum/E Drysdale | Troon Ladies/Eastwood | 17/18 | 17 | 33 | |
| V Howe/M Hardie | Ranfurly Castle | 19/20 | 19 | 33 | |
| E Hanlon/M Neilson | Gourock/Greenock | 9/10 | 9 | 32 | |
| M Craig/E MacGregor | Ranfurly Castle | 11/13 | 12 | 32 | |
| A Robinson/H Crichton | Ranfurly Castle | 8/27 | 16 | 32 | |
| L Wilson/M Ramsay | Elderslie | 14/20 | 16 | 32 | |
| G Kyle/L Ellery | East Renfrewshire | 4/20 | 10 | 32 | |
| S Genders/L Black | West Kilbride/Eastwood | 10/22 | 15 | 32 | |
| P Davidson/S Littlejohn | Erskine | 5/11 | 7 | 32 | |
| H Anderson/E Hale | Troon Ladies/Caldwell | 7/10 | 8 | 31 | |
| M Key/A McMillan | Ralston/Erskine | 10/16 | 12 | 31 | |
| D Cowan/J Macdonald | Ranfurly Castle | 6/20 | 12 | 31 | |
| B Lyle/G Braid | Whitecraigs | 18/22 | 20 | 29 | |
| V Young/J Heneaghan | Cochrane C/Cathcart C | 18/21 | 19 | 29 | |
| M Little/J MacGregor | Whitecraigs | 14/23 | 18 | 28 | |
| J Chuwen/C Finlayson | Whitecraigs | 17/19 | 18 | 28 | |
| S Robson/E Spence | Whitecraigs | 17/18 | 17 | 28 | |
| R Crawford/J Ebner | Erskine | 14/17 | 15 | 28 | |
| M Carmichael/L Leech | Gourock | 22/24 | 23 | 28 | |
| A Barclay/A Harvie | East Renfrewshire | 13/15 | 14 | 27 | |
| N Adams/L Crichton | Kilmacolm | 20/23 | 21 | 27 | |
| D Belch/M Robin | Skelmorlie/Elderslie | 20/21 | 20 | 26 | |
| L Snodgrass/P Pennel | Ranfurly Castle | 19/21 | 20 | 26 | |
| A Judge/S Smyth | Ranfurly Castle | 8/13 | 10 | 26 | |
| T Brown/H Davidson | Kilmacolm | 14/15 | 14 | 25 | |
| L Brown/A Fergusson | Ranfurly C/Eastwood | 12/18 | 14 | 24 | |
| J Smith/E Black | Cathcart C./Paisley | 13/20 | 16 | 22 | |
| P MacKenzie/M Gordon | Ranfurly Castle | 15/21 | 17 | 22 | |
| S Shaw/J Irons | Lochwinnoch/Caldwell | 15/15 | 15 | 21 | |
| R Black/L Evans | Gleddoch | 10/15 | 12 | 19 | |
| M Gray/G Rintoul | Old Ranfurly | 18/19 | 18 | NR | 
 
